
Coimbra Creep
Ração farelada de pronto uso, com exclusiva combinação de minerais e vitaminas A, D e E, para atender as necessidades nutricionais de bezerros nas fases iniciais de alimentação.
Coimbra Creep é uma ração farelada desenvolvida especialmente para bezerros em aleitamento ou recém-desmamados. Sua formulação exclusiva contém minerais essenciais e vitaminas A, D e E, promovendo o desenvolvimento muscular e ósseo, fortalecendo o sistema imunológico e estimulando o consumo precoce de alimento sólido.
Deve ser fornecida pura em comedouros com sistema creep feeding, que evite acúmulo de água e contaminações. O consumo médio estimado é de 1% do peso vivo do animal por dia.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Min.) | 85 g/kg | - |
| Cálcio (Min.) | 30 g/kg | - |
| Cálcio (Máx.) | 40 g/kg | - |
| Fósforo (Min.) | 2.700 mg/kg | - |
| Sódio (Min.) | 15 g/kg | - |
| Enxofre (Min.) | 840 mg/kg | - |
| Magnésio (Min.) | 1.700 mg/kg | - |
| Extrato Etéreo (Min.) | 54 g/kg | - |
| Matéria Mineral (Máx.) | 130 g/kg | - |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg | - |
| Umidade (Máx.) | 130 g/kg | - |
| Zinco (Min.) | 96,60 mg/kg | - |
| Cobre (Min.) | 25,20 mg/kg | - |
| Manganês (Min.) | 40,30 mg/kg | - |
| Cobalto (Min.) | 1,50 mg/kg | - |
| Iodo (Min.) | 3,40 mg/kg | - |
| Selênio (Min.) | 2,60 mg/kg | - |
| Flúor (Máx.) | 11 mg/kg | - |
| Vitamina A (Min.) | 3.300 UI | - |
| Vitamina D (Min.) | 800 UI | - |
| Vitamina E (Min.) | 20 UI | - |
| Salinomicina (Máx.) | 26 mg/kg | - |
Principais Benefícios
- Estimula o desenvolvimento precoce do bezerro, favorecendo a ruminação.
- Enriquecida com vitaminas A, D e E para fortalecimento imunológico.
- Ração de pronto uso, farelada e de alta palatabilidade.
- Auxilia na transição da fase de aleitamento para a alimentação sólida.
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Categoria Animal | Bezerros de corte em fase inicial |
| Modo de Uso | Fornecer pura em comedouros tipo creep feeding, evitando acúmulo de água |
| Consumo Sugerido | 1% do peso vivo/animal/dia |

